ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ) เรื่องรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2568

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คุณวุฒิ ป.ตรี และ ปวส. ประจำปี 2568
มีน้องๆที่ลงติวกับเราคอร์สนี้ สอบผ่านทั้งหมด 61 ท่าน เยอะที่สุดตั้งแต่เราเปิดติว กฟผ มา ขอแสดงว่าความยินดีกับน้องๆด้วย ยังเหลือรอบสัมภาษณ์อีกรอบ(ผู้ที่ผ่านข้อเขียน จะเข้าสู่รอบสัมภาษณ์) ซึ่งจะเป็นรอบสุดท้าย อีกแค่ก้าวเดียวครับ เราลุยกันต่อ!!!
| อันดับ | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | ตำแหน่งที่สมัคร | รหัสตำแหน่ง | วันที่สอบสัมภาษณ์ |
| 1 | นาย ธนะไชย เจนวิทยายศ | กอล์ฟ | วิศวกรเครื่องกล | G01320 | 17 พ.ย. 2568 |
| 2 | นาย มหรรณพ ยะตา | ออมสิน | วิศวกรไฟฟ้า | G01304 | 25 พ.ย. 2568 |
| 3 | นาย ณภัทรพงศ์ แก่นเผือก | จิว | วิศวกรปฐพี | G01204 | 28 พ.ย. 2568 |
| 4 | นาย วรนาถ กอนโพชน์ | เปา | วิศวกรไฟฟ้า | G01312 | 24 พ.ย. 2568 |
| 5 | นาย ณัฎฐกิตติ์ ลายทองกูล | ฟิล์ม | วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ | G01373 | 21 พ.ย. 2568 |
| 6 | นาย ณัฐดนัย ขัตติยะวงศ์ | ปอ | วิศวกรเครื่องกล | G01321 | 2 ธ.ค. 2568 |
| 7 | นาย ปวริศ ผจญศิลป์ | ไวท์ | วิศวกรไฟฟ้า | G01304 | 26 พ.ย. 2568 |
| 8 | น.ส. สุรัญชนา อินทรเจริญ | ไอซ์ | วิศวกรอุตสาหการ | G01335 | 8 ธ.ค. 2568 |
| 9 | นาย กฤษฎา สมิทธิ์เยาวกุล | บิ๊ก | วิศวกรเครื่องกล | G01321 | 4 ธ.ค. 2568 |
| 10 | นาย ภูวเดช มีจันทร์ | มิว | วิศวกรรมเครื่องกล | G01319 | 2 ธ.ค. 2568 |
| 11 | น.ส. พิมพ์ชนา ภูวเลิศพร้อมสุข | ปาย | วิทยากร | G10336 | 26 พ.ย. 2568 |
| 12 | นาย ธณกฤต กำเนิดมณี | ก้อง | วิศวกรเครื่องกล | G01321 | 3 ธ.ค. 2568 |
| 13 | นาย กิตติธัช รักษาคำ | พี | วิทยากร | G10331 | 24 พ.ย. 2568 |
| 14 | นาย ธารินทร์ อินทร์กอง | ออมสิน | วิศวกรไฟฟ้า | G01316 | 17 พ.ย. 2568 |
| 15 | น.ส. ธมนันท์ โชติมนต์ | กานต์ | วิศวกรเครื่องกล | G01321 | 2 ธ.ค. 2568 |
| 16 | นาย ธนภัทร ฉวีวัฒน์ | โฟล์ค | วิศวกรเครื่องกล | G01321 | 2 ธ.ค. 2568 |
| 17 | นาย ชยพล เจริญสวรรค์ | ร็อค | วิศวกรเครื่องกล | G01321 | 1 ธ.ค.2568 |
| 18 | นาย กันต์ บุญเสริม | กัน | ช่าง | G12409 | 25 พ.ย. 2568 |
| 19 | นาย กฤตภาส ทิชากร | ปลื้ม | วิศวกรเครื่องกล | G01378 | 21 พ.ย. 2568 |
| 20 | น.ส. ณัฐกมล พุ่มสลิด | มิ้น | ช่าง | R20801 | 27 พ.ย. 2568 |
| 21 | นาย ณัฐวุฒิ ฟองมูล | ต้า | ช่าง | G12403 | 20 พ.ย. 2568 |
| 22 | นาย จีรพงศ์ เจริญพัฒนศิริกุล | ไอซ์ | วิศวกรอุตสาหการ | G01335 | 8 ธ.ค. 2568 |
| 23 | นาย พิศิษฐ์ เรืองเกษมพงศ์ | อาท | วิศวกรไฟฟ้า | G01314 | 17 พ.ย. 2568 |
| 24 | น.ส. รมิตา คิ้วเจริญ | มะนิว | วิศวกรไฟฟ้า | G01309 | 17 พ.ย. 2568 |
| 25 | นาย กฤษณ์ มิตรดำรงค์ | โจอี้ | วิศวกรไฟฟ้า | G01312 | 24 พ.ย. 2568 |
| 26 | นาย สิทธา นิ่มนวล | ลูกหวาย | ช่าง | G12403 | 18 พ.ย. 2568 |
| 27 | นาย วรายุทธ ชูกลิ่น | ตาล | วิศวกรไฟฟ้า | G01302 | 19 พ.ย. 2568 |
| 28 | น.ส. วิลาสินี เป็งกาศ | ติ๊ก | ช่าง | G12403 | 20 พ.ย. 2568 |
| 29 | นาย ณัฐภัทร กองเงินงาม | เคน | วิศวกรเครื่องกล | G01320 | 18 พ.ย. 2568 |
| 30 | นาย ณัฐพงษ์ ทองสาย | ซี | วิศวกรรมไฟฟ้า | G01316 | 17 พ.ย. 2568 |
| 31 | นาย ณัฐพงษ์ ทองสาย | ซี | วิศวกรรมไฟฟ้า | G01316 | 17 พ.ย. 2568 |
| 32 | นาย ภูวนารถ อินทะพันธ์ | นาย | วิศวกรโยธา | R20502 | 17 พ.ย. 2568 |
| 33 | น.ส. ปรภาภรณ์ ดาศรี | เอิร์ธ | วิทยากร | G10320 | 9 ธ.ค. 2568 |
| 34 | นาย สรวิชญ์ พูลละม้าย | คอปเตอร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | G01315 | 19 พ.ย. 2568 |
| 35 | นาย ณัฎฐพงศ์ สมพงค์ | ณัฐ | วิศวกรโยธา | G01201 | 17 พ.ย. 2568 |
| 36 | น.ส. สิริมนต์ บริบูรณ์ | เตย | วิศวกรรมไฟฟ้า | G01373 | 21 พ.ย. 2568 |
| 37 | นาย ธีรภัทร บุตรนุช | ปลื้ม | วิศวกรอุตสาหการ | G01370 | 21 พ.ย. 2568 |
| 38 | นาย ณัฐวัฒน์ นิลพินิจ | แน๊ค | วิศวกรรมไฟฟ้า | R11001 | 18 พ.ย. 2568 |
| 39 | น.ส. จันทกนก จันทนาพล | ลูกตาล | วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ | G01368 | 1 ธ.ค. 2568 |
| 40 | นาย กฤติณัฏฐ์ ศรัทธาจารุพงศ์ | ออส่วน | วิทยากร | G10329 | 21 พ.ย. 2568 |
| 41 | นาย คุณานนท์ ธนกิจการค้า | เล้ง | วิศวกรรมไฟฟ้า | R11101 | 8 ธ.ค. 2568 |
| 42 | น.ส. สมิตา เอื้ออรัญโชติ | ถุงแป้ง | วิทยากร | G10303 | 9 ธ.ค. 2568 |
| 43 | นาย ณัฐวุฒิ สุขสงคราม | ฟลุ๊ค | นิติกร | G07302 | 15 ธ.ค. 2568 |
| 44 | นาย วรงค์ กันภัย | แป๊บ | วิศวกรเครื่องกล | G01320 | 17 พ.ย. 2568 |
| 45 | นาย นิรมิต ยาตรา | นนท์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | G01304 | 26 พ.ย. 2568 |
| 46 | น.ส. ภานิชา มาเมือง | ภา | วิทยากร | G10336 | 26 พ.ย. 2568 |
| 47 | นาย อัษฎางค์ มีนาพระ | นาย | วิศวกรเครื่องกล | G01321 | 3 ธ.ค. 2568 |
| 48 | น.ส. กมลฉัตร ยารังษี | ผักกาด | นักวิทยาศาสตร์ | G04306 | 17 พ.ย. 2568 |
| 49 | นาย นทภัทร ราชเทวินทร์ | พฤกษ์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | G01301 | 17 พ.ย. 2568 |
| 50 | น.ส. วริษฐา เมืองมีศรี | บัว | วิศวกรรมไฟฟ้า | G01312 | 27 พ.ย.2568 |
| 51 | นาย พีร์พล โพธิ์อยู่ | พีร์ | วิศวกรระบบวัดคุม | R20202 | 11 ธ.ค. 2568 |
| 52 | นาย เชน ชัยชนะ | โยโย่ | วิทยากร | G10327 | 4 ธ.ค. 2568 |
| 53 | น.ส. ณัฐนรี แก้วมณี | พิม | วิทยากร | G10304 | 3 ธ.ค. 2568 |
| 54 | นาย เกริกภูมิ วุฒิสาร | มาร์ท | วิศวกรโยธา | G01331 | 27 พ.ย. 2568 |
| 55 | น.ส. พศิกา พงศาวดาร | แพร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | G01303 | 24 พ.ย.2568 |
| 56 | นาย อนุวัฒน์ โมใหญ่ | ตาล | ช่าง | R11003 | 8 ธ.ค.2568 |
| 57 | นาย เทพธิป เวชปัญญา | ไนท์ | ช่าง | G12428 | 25 พ.ย. 2568 |
| 58 | นาย สุรวิชญ์ ไชยประเสริฐ | วาย | วิศวกรรมไฟฟ้า | G01364 | 26 พ.ย.2568 |
| 59 | น.ส. ชัชญาภา ผ่องศิริ | ไนน์ | วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร | G01363 | 17 พ.ย. 2568 |
| 60 | นาย ณัฐพล แกล้วกล้า | ต๊ะ | วิศวกรรมไฟฟ้า | G01311 | 1 ธ.ค. 2568 |
| 61 | นาย มิญชวิชญ์ วัฒนประพันธ์ | โอม | วิศวแมคคาทรอนิกส์ | G01355 | 1 ธ.ค. 2568 |
บทความโดย
SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR






